Striscia LED flessibile ad alto flusso (3528/5050/5630/3014/2835/335)
Jul 14, 2017
Lasciate un messaggio
Informazioni basilari
Modello n .: GLU-3528-280
Emissione del colore: CW / WW / NW
Classificazione IP: IP65
Sorgente luminosa: LED SMD 3528/2835
CRI: Ra95
Tipo di impermeabile: IP33, IP55, IP65, IP67, Nano
Specifica: CE Rohs CCC FCC UL
Codice HS: 9405409000
Certificazione: CCC, CE, EMC, RoHS
Tensione: 24V
Utilizzo: Festival, Paesaggistica, Commerciale, Casa
Durata della vita: ≥50000
Efficienza: 100lm / W
Marchio: GLU Light
Origine: Guangdong Shenzhen
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
1) SMD3528, Alta efficienza> 100 lm / W, ideale per l'illuminazione principale dello spazio;
2) Tipo di impermeabilità: IP33, IP55, IP65, IP67, NANO
3) Connessione facile con connettori snap-in
4) a stato solido, ad alto shock o resistente alle vibrazioni
5) Maggiore riduzione dei costi energetici
6) LED SMD grandangolare utilizzato, rendendo l'emissione luminosa uniforme e uniforme
7) Nessuna interferenza RF
8) Manutenzione esente da manutenzione
9) Lunga vita 100, 000+ ore (10+ anni); LED bianco, 50.000 ore
10) Basso consumo energetico, alta intensità;
11) La luminosità è la stessa dalla testa alla fine.
vantaggi:
1. Risparmio energetico, rispettoso dell'ambiente.
2. Senza piombo, senza mercurio, ecologico, riciclabile.
3. Avviare senza indugio, senza abbagliamento, senza luce stroboscopica.
4. Eccellente dissipatore di calore, basso decadimento della luce.
5. Vita lunga> 30, 000 ore.
Applicazione:
1) Illuminazione decorativa architettonica
2) Archway, baldacchino e illuminazione del bordo del ponte
3) Illuminazione d'atmosfera per il parco di divertimenti, il teatro e la cabina dell'aeromobile
4) Illuminazione del corridoio di emergenza
5) Illuminazione per passerella per auditorium
6) Illuminazione d'accento delle scale
7) Illuminazione nascosta
8) Retroilluminazione per lettere di segnaletica
9) Illuminazione delle lettere del canale
10) Illuminazione del percorso di uscita di emergenza
11) Illuminazione della baia
12) Illuminazione del pannello acrilico con illuminazione laterale
Specifica:
Striscia a corrente costante
SMD | Oggetto numero | LED / m | Ingresso DC / V | Taglio min LED / mm | Larghezza FPC mm | W / m | lm / m | RA | IP |
| 3528 | DS360 | 60 | 24V | 6/100 | 10 | 4.8W | 360 | ≥80 | IP33 |
| 2835 | DS8130 | 130 | 48V | 13/100 | 10 | 14.1W | 1500 | ≥80 | IP33 |
| 5730 | DS760 | 60 | 24V | 6/100 | 10 | 13.2W | 1350 | ≥80 | IP33 |
| DS7120 | 120 | 24V | 6/50 | 10 | 26.8W | 2500 | ≥80 | IP33 | |
| DS7120NWW | 120 | 24V | 12/100 | 10 | 26.4W | 2200 | ≥80 | IP33 |
Striscia a tensione costante
| SMD | Oggetto numero | LED / m | Ingresso DC / V | Taglio min LED / mm | Larghezza FPC mm | W / m | lm / m | RA | IP |
| 335 | D260 | 60 | 12V | 3/50 | 8 | 4.8W | 330 | ≥70 | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO |
| D2120 | 120 | 24V | 6/50 | 8 | 9.6W | 640 | ≥70 | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO | |
3528 | D360 | 60 | 12V | 3/50 | 8 | 4.8W | 320 | ≥80 | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO |
| 60 | 24V | 6/100 | 8 | 4.8W | 320 | ≥80 | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO | ||
D3120 | 120 | 12V | 3/25 | 5 | 9.6W | 600 | ≥80 | IP33, NANO | |
| 120 | 12V | 3/25 | 8 | 9.6W | 600 | ≥80 | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO | ||
| 120 | 24V | 6/50 | 8 | 9.6W | 600 | ≥80 | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO | ||
| D3240 | 240 | 24V | 6/25 | 10 | 19.2W | 1280 | ≥80 | IP33 | |
| 240 | 24V | 12/50 | 15 | 19.2W | 1280 | ≥80 | IP33 | ||
5050 | D530 | 30 | 12V | 3/100 | 10 | 7.2W | 480 | ≥80 | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO |
| 30 | 12V | 3/100 | 10 | 7.2W | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO | ||||
D560 | 60 | 12V | 3/50 | 10 | 14.4W | 880 | ≥80 | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO | |
| 60 | 12V | 3/50 | 10 | 14.4W | |||||
| 60 | 24V | 6/100 | 10 | 14.4W | 880 | ≥80 | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO | ||
| 60 | 24V | 6/100 | 10 | 14.4W | |||||
| D560 RGBWS | 60 | 24V | 6/100 | 12 | 19.2W | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO | |||
2835 | D89D | 98 | 24V | 7/71 | 8 | 10W | 1080 | ≥80 | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO |
| D8168 | 168 | 24V | 7/42 | 10 | 17W | 1810 | ≥80 | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO | |
| D8196 | 196 | 24V | 14/71 | 15 | 18W | 2050 | ≥80 | IP33, IP55, IP65, IP67, NANO |
